충청북도노인보호전문기관 2014년도 세입․세출결산보고
| 세입결산서 총계 | 328,552,003 | |
| 보조금수입 | 경상보조금 | 306,690,000 | 
| 후원금 | 지정후원금 | 981,660 | 
| 비지정후원금 | 11,313,600 | |
| 전입금 | 법인전입금 | 3,000,000 | 
| 이월금 | 이월금 | 6,307,115 | 
| 잡수입 | 259,628 | |
|    | ||
| 세출결산서 총계 | 321,889,473 | |
| 사무비 | 계 | 273,734,723 | 
| 인건비 | 238,238,940 | |
| 업무추진비 | 2,400,000 | |
| 운영비 | 33,095,783 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 780,000 | 
| 사업비 | 사업비 | 47,332,300 | 
| 예비비 | 예비비 | 42,450 | 
| 2014년도 이월금 | 6,616,725 | |
학대피해노인전용쉼터 2014년도 세입․세출결산보고
| 세입결산서 총계 | 170,632,580 | |
| 보조금수입 | 경상보조금 | 168,126,000 | 
| 잡수입 | 2,506,580 | |
|    | ||
| 세출결산총계 | 170,593,646 | |
| 사무비 | 계 | 98,054,429 | 
| 인건비 | 85,500,000 | |
| 업무추진비 | 498,886 | |
| 운영비 | 12,055,543 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 215,400 | 
| 사업비 | 사업비 | 72,247,707 | 
| 예비비 | 예비비 | 76,110 | 
| 2014년도 이월금 | 459 | |