< 충청북도노인보호전문기관 2014년 세입세출 계획>
| 세입 총계 | 331,227,000 | |
| 보조금 수입 | 경상보조금 | 306,690,000 | 
| 후원금 | 지정후원금 | 1,000,000 | 
| 비지정후원금 | 14,000,000 | |
| 전입금 | 법인전입금 | 3,000,000 | 
| 이월금 | 이월금 | 6,307,000 | 
| 잡수입 | 230,000 | |
| 새출 총계 | 331,227,000 | |
| 사무비 | 계 | 282,018,000 | 
| 인건비 | 239,532,000 | |
| 업무추진비 | 6,190,000 | |
| 운영비 | 36,296,000 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 7,350,000 | 
| 사업비 | 사업비 | 41,824,000 | 
| 예비비 | 예비비 | 35,000 | 
<충북학대피해노인전용쉼터 2014년 세입세출 계획>
| 세입 총계 | 170,576,000 | |
| 보조금 수입 | 경상보조금 | 168,126,000 | 
| 잡수입 | 2,450,000 | |
| 세출 총계 | 170,576,000 | |
| 사무비 | 계 | 92,411,000 | 
| 인건비 | 84,063,000 | |
| 업무추진비 | 860,000 | |
| 운영비 | 7,488,000 | |
| 재산조성비 | 시설비 | 960,000 | 
| 사업비 | 사업비 | 77,155,000 | 
| 예비비 | 예비비 | 50,000 |