2009년 예산서
                                                                                                                                      (단위 : 천원)
| 수 입 | 지 출 | 
| 관 | 예산액 | 항목별 비율(%) | 관 | 예산액 | 항목별 비율(%) | 
| 총 계 | 261,329 | 100.0 | 총 계 | 261,329 | 100.0 | 
| 보조금 | 249,168 | 95.3 | 사무비 | 213,285 | 81.6 | 
| 후원금 | 6,500 | 2.6 | 재산조성비 | 9,500 | 3.6 | 
| 법인전입금 | 4,000 | 1.5 | 사업비 | 38,080 | 14.6 | 
| 이월금 | 1,661 | 0.6 | 예비비 | 464 | 0.2 | 
| 잡수입 | 0 | 0.0 |    | 
 
 
올 한해 위와 같이 예산이 집행될 예정입니다.
 
도내 학대피해노인의 행복한 노후를 위해 노력하겠습니다.